Planta | Composición | Contenido |
---|---|---|
Por 2 cucharadas medidoras (11 g): | ||
Proteína de suero aislado (máximo 1% lactosa, Provon) | 3.500 mg | |
L-Glutamina | 2.222 mg | |
Maíz | Dextrina de maíz (aprox. 85% fibra alimentaria soluble y fermentable, Nutriose) | 1.800 mg |
Fructooligosacáridos (FOS) | 1.500 mg | |
Achicoria | Inulina | 1500 mg |
Complejo enzimático (BioCore Optimum Complete) | 110 mg | |
- Alfa-galactosidasa (de Aspergillus niger) | 150 GaIU | |
- Amilasa (de Aspergillus oryzae) | 3.500 DU | |
- Glucoamilasa (de Aspergillus niger, Rhizopus oryzae) | 10 AGU | |
Levadura de cerveza | - Invertasa (de Saccaromyces cerevisiae) | 400 SU |
- Lactasa (de Aspergillus oryzae) | 1.000 ALU | |
- Lipasa (de Candida rugosa, Aspergillus niger, Rhizopus oryzae) | 2.000 FIP | |
- Proteasa (de Aspergillus niger) | 50 SAPU | |
- Proteasa (de Aspergillus oryzae) | 20.200 HUT | |
- Fitasa (de Aspergillus niger) | 30 FTU | |
Piña | - Bromelaína (de Ananas comosus (piña) | 50 GDU |
Papayo | - Papaína (de Carica papaya) | 2.500 NF |
Cápsula (celulosa), agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de magnesio) |
Acción
Acceso a la ficha completa
Posología
Si no hay consejo diferente, se recomienda mezcle 2 vez/veces al día una cuchara medidora rasa con un vaso de agua, remover brevemente y beber.
Presentación
350 g de polvo. Complemento alimenticio.